
永久产权工业地块
战略性。灵活。永久产权。
在成熟的阿纳托利科工业区,现有 41 块永久产权地块中的 36 块可供出售,距离利马索尔至帕福斯高速公路仅一分钟车程。可购买单个地块或组合相邻单元,根据您的运营需求进行建设。
- 地块面积
- 550 至 1,250 平方米
- 价格
- 起价 €138,000 + 增值税
41 块地块可用
面积 550 至 1,250 平方米,可单独购买或组合。
起价 €138,000 + 增值税
永久产权。您拥有土地的完全所有权。
区域 Ba5 / Bd5
80% 密度,60% 覆盖率,2 层。
距高速公路 1 分钟
直达利马索尔至帕福斯,距机场 10 分钟。
位置
战略性连接
阿纳托利科工业区直接位于利马索尔至帕福斯走廊上,距离机场和城市商业区仅数分钟路程。
- 高速公路
- 直达利马索尔至帕福斯
- 1 分钟车程
- 机场
- 区域和国际航线
- 10 分钟车程
- 工业中心
- 成熟的运营环境
- 现场
- 帕福斯
- 快速抵达商业区
- 5 分钟车程

开发潜力
为商业而建



永久产权
拥有土地所有权
可组合
连接相邻地块
按需建造
根据运营规划
体验场地
虚拟导览和航拍影片
进行 360° 场地漫游或观看阿纳托利科工业区的航拍概览。
场地概览
总平面图
重工业、中工业和轻工业用途。将鼠标悬停以在 3D 中探索,点击任何高亮单元格可查看其面积、价格和特征。规划区 Ba5 / Bd5 | 80% 密度,60% 覆盖率,2 层。

可单独购买或组合地块,实现灵活的场地购置。未高亮显示的单元不属于当前发布批次。
可用性
价格表和可用性
阿纳托利科工业区现有 41 块永久产权地块中的 36 块可供出售。所有价格均不含增值税。
| 地块 | 面积 (平方米) | 类别 | 绿化区 | 主干道 | 街角 | 三面 | 价格 (+增值税) | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €230,000 | 可用 | |||||
| E9 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E10 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E11 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €230,000 | 可用 | |||||
| E12 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €230,000 | 可用 | |||||
| E13 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E14 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E15 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €230,000 | 可用 | |||||
| E16 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E17 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €250,000 | 可用 | |||||
| E18 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €250,000 | 可用 | |||||
| E19 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E20 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E21 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €250,000 | 已预留 | |||||
| E22 | 1,000 | 工业和轻工业 | €220,000 | 可用 | |||||
| E23 | 1,000 | 工业和轻工业 | €210,000 | 可用 | |||||
| E24 | 1,000 | 工业和轻工业 | €215,000 | 已预留 | |||||
| E25 | 1,000 | 工业和轻工业 | €225,000 | 已预留 | |||||
| E30 | 1,000 | 重工业 | 工业和轻工业 | €270,000 | 可用 | |||||
| E31 | 1,000 | 工业和轻工业 | €210,000 | 已预留 | |||||
| E32 | 1,000 | 工业和轻工业 | €220,000 | 已预留 | |||||
| E33 | 1,000 | 工业和轻工业 | €220,000 | 可用 | |||||
| E34 | 1,000 | 工业和轻工业 | €210,000 | 可用 | |||||
| E35 | 1,000 | 工业和轻工业 | €210,000 | 可用 | |||||
| E36 | 1,042 | 工业和轻工业 | €219,000 | 可用 | |||||
| E37 | 1,001 | 工业和轻工业 | €216,000 | 可用 | |||||
| E38 | 1,013 | 工业和轻工业 | €213,000 | 可用 | |||||
| E39 | 1,005 | 工业和轻工业 | €222,000 | 可用 | |||||
| E40 | 1,002 | 工业和轻工业 | €221,000 | 可用 | |||||
| E41 | 1,002 | 工业和轻工业 | €216,000 | 可用 | |||||
| E42 | 1,250 | 工业和轻工业 | €263,000 | 可用 | |||||
| E55a | 600 | 工业和轻工业 | €150,000 | 可用 | |||||
| E55b | 606 | 工业和轻工业 | €152,000 | 可用 | |||||
| E56 | 1,185 | 工业和轻工业 | €261,000 | 可用 | |||||
| E57 | 1,000 | 工业和轻工业 | €240,000 | 可用 | |||||
| E58 | 1,280 | 工业和轻工业 | €295,000 | 可用 | |||||
| E59 | 1,110 | 工业和轻工业 | €267,000 | 可用 | |||||
| E60a | 550 | 工业和轻工业 | €138,000 | 可用 | |||||
| E60b | 550 | 工业和轻工业 | €138,000 | 可用 | |||||
| E61a | 656 | 工业和轻工业 | €164,000 | 可用 | |||||
| E61b | 600 | 工业和轻工业 | €150,000 | 可用 |
分区: 重工业 Vg3 | 工业和轻工业 Ba5 至 Bd5。价格和可用性如有更改,恕不另行通知。
最新文章
帕福斯工业商机新思路,以及与之匹配的地块。

帕福斯能否成为水技术产业中心?塞浦路斯工业用地投资机遇
提升供水韧性,不能只靠增加储水容量。在核实当地需求的前提下,帕福斯专门规划建设的工业基地可承接水处理设备组装、膜维护、成套泵组生产及定制制造业务。
阅读文章
塞浦路斯帕福斯共享食品物流园:冷链仓储与工业用地投资可行性
共享食品物流园可让帕福斯的小型食品企业使用难以独立投资建设的设施。投资可行性的基础应是客户的业务承诺,而非投机性建设。
阅读文章
帕福斯酒店家具与内装翻新中心:市场潜力与工业用地评估
酒店改造项目可能为帕福斯的翻新中心提供业务基础,将维修、仓储和转售业务汇聚一处。稳健的起点是引入一家有明确业务承诺的运营商,而不是投机性地拼凑多家工坊。
阅读文章咨询地块
请将您的需求发送给我们,我们的销售团队将回复可用性、分区详情和看房安排。

