
Промышленные участки в полную собственность
Стратегическое. Гибкое. В полную собственность.
36 из 41 участков в полную собственность доступны в развитом промышленном районе Анатолико, в одной минуте от шоссе Лимассол-Пафос. Купите один участок или объедините соседние и постройте объект, соответствующий вашим потребностям.
- Размеры участков
- от 550 до 1 250 м²
- Цены
- от 138 000 € + НДС
41 участков в наличии
Размеры от 550 до 1 250 м², по отдельности или в комбинации.
От 138 000 € + НДС
Полная собственность. Вы владеете землей без ограничений.
Зона Ba5 / Bd5
Плотность 80%, покрытие 60%, 2 этажа.
1 минута до шоссе
Прямой доступ к шоссе Лимассол-Пафос, 10 минут до аэропорта.
Расположение
Стратегически связанный
Промышленная зона Анатолико расположена непосредственно на коридоре Лимассол-Пафос, в нескольких минутах от аэропорта и деловых районов города.
- Шоссе
- Прямой доступ Лимассол-Пафос
- 1 минута езды
- Аэропорт
- Региональные и международные рейсы
- 10 минут езды
- Промышленный центр
- Развитая операционная среда
- На месте
- Пафос
- Быстрый доступ к деловым районам
- 5 минут езды

Потенциал развития
Создано для бизнеса



Полная собственность
Владейте землей
Объединение
Соединяйте соседние участки
Строительство под заказ
Планируйте под свои нужды
Осмотрите объект
Виртуальный тур и аэрофотосъемка
Пройдитесь по объекту в 360° или посмотрите аэрофотосъемку промышленной зоны Анатолико.
Обзор объекта
Генеральный план
Тяжелая, средняя и легкая промышленность. Наведите курсор для 3D-исследования и нажмите на любой выделенный участок, чтобы увидеть его размер, цену и характеристики. Зона планирования Ba5 / Bd5 | плотность 80%, покрытие 60%, 2 этажа.

Отдельные или объединенные участки для гибкого приобретения. Участки без выделения не входят в текущее предложение.
Наличие
Прайс-лист и наличие
36 из 41 участков в полную собственность доступны в промышленной зоне Анатолико. Все цены указаны без НДС.
| Участок | Площадь (м²) | Категория | Зеленая зона | Главная дорога | Угловой | 3 стороны | Цена (+НДС) | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 230 000 € | В наличии | |||||
| E9 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E10 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E11 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 230 000 € | В наличии | |||||
| E12 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 230 000 € | В наличии | |||||
| E13 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E14 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E15 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 230 000 € | В наличии | |||||
| E16 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E17 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 250 000 € | В наличии | |||||
| E18 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 250 000 € | В наличии | |||||
| E19 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E20 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E21 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 250 000 € | Зарезервировано | |||||
| E22 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 220 000 € | В наличии | |||||
| E23 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 210 000 € | В наличии | |||||
| E24 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 215 000 € | Зарезервировано | |||||
| E25 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 225 000 € | Зарезервировано | |||||
| E30 | 1 000 | Тяжелая промышленность и промышленность | Легкая промышленность | 270 000 € | В наличии | |||||
| E31 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 210 000 € | Зарезервировано | |||||
| E32 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 220 000 € | Зарезервировано | |||||
| E33 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 220 000 € | В наличии | |||||
| E34 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 210 000 € | В наличии | |||||
| E35 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 210 000 € | В наличии | |||||
| E36 | 1 042 | Промышленность и легкая промышленность | 219 000 € | В наличии | |||||
| E37 | 1 001 | Промышленность и легкая промышленность | 216 000 € | В наличии | |||||
| E38 | 1 013 | Промышленность и легкая промышленность | 213 000 € | В наличии | |||||
| E39 | 1 005 | Промышленность и легкая промышленность | 222 000 € | В наличии | |||||
| E40 | 1 002 | Промышленность и легкая промышленность | 221 000 € | В наличии | |||||
| E41 | 1 002 | Промышленность и легкая промышленность | 216 000 € | В наличии | |||||
| E42 | 1 250 | Промышленность и легкая промышленность | 263 000 € | В наличии | |||||
| E55a | 600 | Промышленность и легкая промышленность | 150 000 € | В наличии | |||||
| E55b | 606 | Промышленность и легкая промышленность | 152 000 € | В наличии | |||||
| E56 | 1 185 | Промышленность и легкая промышленность | 261 000 € | В наличии | |||||
| E57 | 1 000 | Промышленность и легкая промышленность | 240 000 € | В наличии | |||||
| E58 | 1 280 | Промышленность и легкая промышленность | 295 000 € | В наличии | |||||
| E59 | 1 110 | Промышленность и легкая промышленность | 267 000 € | В наличии | |||||
| E60a | 550 | Промышленность и легкая промышленность | 138 000 € | В наличии | |||||
| E60b | 550 | Промышленность и легкая промышленность | 138 000 € | В наличии | |||||
| E61a | 656 | Промышленность и легкая промышленность | 164 000 € | В наличии | |||||
| E61b | 600 | Промышленность и легкая промышленность | 150 000 € | В наличии |
Зонирование: Тяжелая промышленность Vg3 | Промышленность и легкая промышленность Ba5 до Bd5. Цены и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления.
Новые статьи
Свежие идеи промышленного бизнеса для Пафоса и участки, которые им подходят.

Водные технологии в Пафосе: перспективы промышленного центра
Для надежного водоснабжения недостаточно увеличить объем резервуаров. Специализированная промышленная база в Пафосе могла бы объединить сборку систем водоочистки, обслуживание мембран, производство насосных установок и изготовление оборудования на заказ, если сначала подтвердить местный спрос.
Читать статью
Пищевой логистический парк в Пафосе: перспективы для инвесторов
Пищевой логистический парк совместного пользования может дать небольшим предприятиям Пафоса доступ к инфраструктуре, которую им невыгодно создавать самостоятельно. Инвестиционное обоснование начинается с обязательств клиентов, а не со строительства в расчете на будущий спрос.
Читать статью
Реставрация мебели для отелей в Пафосе: перспективы бизнес-кластера
Обновление отелей может создать спрос на центр восстановления мебели и интерьеров в Пафосе, объединяющий ремонт, хранение и перепродажу. Разумная отправная точка: один оператор с подтвержденными намерениями, а не набор мастерских в расчете на будущий спрос.
Читать статьюЗапросить информацию об участке
Отправьте нам свои требования, и наш отдел продаж свяжется с вами, предоставив информацию о наличии, деталях зонирования и организации просмотра.

