
자유보유 산업용 부지
전략적 | 유연성 | 자유보유
리마솔-파포스 고속도로에서 1분 거리에 위치한 아나톨리코 산업 단지 내 41개 자유보유 부지 중 36개가 현재 이용 가능합니다. 단일 부지를 구매하거나 인접한 부지를 결합하여 귀사의 운영에 맞게 건설할 수 있습니다.
- 부지 면적
- 550 ~ 1,250 m²
- 가격
- VAT 별도 €138,000부터
41개 부지 이용 가능
면적 550 ~ 1,250 m², 개별 또는 결합 가능.
VAT 별도 €138,000부터
자유보유 등기. 토지를 완전히 소유합니다.
구역 Ba5 / Bd5
밀도 80%, 피복률 60%, 2층.
고속도로까지 1분
리마솔-파포스 직통 접근, 공항까지 10분.
위치
전략적으로 연결된
아나톨리코 산업 단지는 리마솔-파포스 회랑에 직접 위치하며, 공항과 도시의 비즈니스 지구에서 몇 분 거리에 있습니다.
- 고속도로
- 리마솔-파포스 직통 접근
- 차량 1분
- 공항
- 지역 및 국제 연결
- 차량 10분
- 산업 허브
- 확립된 운영 환경
- 현장
- 파포스
- 비즈니스 지구로 빠른 접근
- 차량 5분

개발 잠재력
비즈니스를 위해 건설된



자유보유
토지 소유
결합
인접 부지 연결
맞춤형 건설
운영에 맞춰 계획
현장 경험하기
가상 투어 및 항공 영상
360°로 현장을 둘러보거나 아나톨리코 산업 단지의 항공 개요를 시청하세요.
현장 개요
마스터플랜
중공업, 중소기업 및 경공업 용도. 3D로 탐색하려면 마우스를 올리고, 강조 표시된 단위를 클릭하여 면적, 가격 및 특성을 확인하세요. 계획 구역 Ba5 / Bd5 | 밀도 80%, 피복률 60%, 2층.

유연한 부지 취득을 위한 개별 또는 결합 부지. 강조 표시되지 않은 단위는 현재 출시 대상이 아닙니다.
이용 가능 여부
가격표 및 이용 가능 여부
아나톨리코 산업 단지 내 41개 자유보유 부지 중 36개가 현재 이용 가능합니다. 모든 가격은 VAT 별도입니다.
| 부지 | 면적 (m²) | 카테고리 | 녹지 | 주요 도로 | 코너 | 3면 | 가격 (+VAT) | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €230,000 | 이용 가능 | |||||
| E9 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E10 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E11 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €230,000 | 이용 가능 | |||||
| E12 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €230,000 | 이용 가능 | |||||
| E13 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E14 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E15 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €230,000 | 이용 가능 | |||||
| E16 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E17 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €250,000 | 이용 가능 | |||||
| E18 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €250,000 | 이용 가능 | |||||
| E19 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E20 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E21 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €250,000 | 예약됨 | |||||
| E22 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €220,000 | 이용 가능 | |||||
| E23 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €210,000 | 이용 가능 | |||||
| E24 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €215,000 | 예약됨 | |||||
| E25 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €225,000 | 예약됨 | |||||
| E30 | 1,000 | 중공업 및 산업 | 경공업 | €270,000 | 이용 가능 | |||||
| E31 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €210,000 | 예약됨 | |||||
| E32 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €220,000 | 예약됨 | |||||
| E33 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €220,000 | 이용 가능 | |||||
| E34 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €210,000 | 이용 가능 | |||||
| E35 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €210,000 | 이용 가능 | |||||
| E36 | 1,042 | 산업 및 경공업 | €219,000 | 이용 가능 | |||||
| E37 | 1,001 | 산업 및 경공업 | €216,000 | 이용 가능 | |||||
| E38 | 1,013 | 산업 및 경공업 | €213,000 | 이용 가능 | |||||
| E39 | 1,005 | 산업 및 경공업 | €222,000 | 이용 가능 | |||||
| E40 | 1,002 | 산업 및 경공업 | €221,000 | 이용 가능 | |||||
| E41 | 1,002 | 산업 및 경공업 | €216,000 | 이용 가능 | |||||
| E42 | 1,250 | 산업 및 경공업 | €263,000 | 이용 가능 | |||||
| E55a | 600 | 산업 및 경공업 | €150,000 | 이용 가능 | |||||
| E55b | 606 | 산업 및 경공업 | €152,000 | 이용 가능 | |||||
| E56 | 1,185 | 산업 및 경공업 | €261,000 | 이용 가능 | |||||
| E57 | 1,000 | 산업 및 경공업 | €240,000 | 이용 가능 | |||||
| E58 | 1,280 | 산업 및 경공업 | €295,000 | 이용 가능 | |||||
| E59 | 1,110 | 산업 및 경공업 | €267,000 | 이용 가능 | |||||
| E60a | 550 | 산업 및 경공업 | €138,000 | 이용 가능 | |||||
| E60b | 550 | 산업 및 경공업 | €138,000 | 이용 가능 | |||||
| E61a | 656 | 산업 및 경공업 | €164,000 | 이용 가능 | |||||
| E61b | 600 | 산업 및 경공업 | €150,000 | 이용 가능 |
구역: 중공업 Vg3 | 산업 및 경공업 Ba5 ~ Bd5. 가격 및 이용 가능 여부는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
최신 글
파포스의 새로운 산업 비즈니스 아이디어와 이에 맞는 부지를 소개합니다.

키프로스 파포스 수처리 기술 산업 허브의 가능성과 산업용지 투자
안정적인 물 공급을 확보하려면 저장 용량 확대만으로는 부족합니다. 파포스에 전용 산업 거점을 조성하면 수처리 설비 조립, 멤브레인 정비, 펌프 패키지 제작, 맞춤 제작 사업을 운영할 수 있습니다. 다만 현지 수요 검증이 선행되어야 합니다.
글 읽기
키프로스 파포스 공유형 식품 물류단지, 투자 타당성은?
공유형 식품 물류단지는 파포스의 소규모 식품업체가 단독으로 구축하기에는 부담스러운 시설을 이용할 수 있는 대안입니다. 투자의 출발점은 선제적인 건설이 아니라 고객의 확실한 이용 약정입니다.
글 읽기
키프로스 파포스 호텔 가구·인테리어 재생 허브, 투자 가능성은?
호텔 리노베이션 수요를 바탕으로 파포스에 수리, 보관, 재판매 사업을 한곳에 모은 실용적인 재생 허브를 조성할 수 있습니다. 합리적인 출발점은 수요가 불확실한 공방 집합체가 아니라, 실제 사업 추진 의지가 확고한 핵심 운영업체 한 곳입니다.
글 읽기부지에 대해 문의하기
귀하의 요구 사항을 보내주시면 저희 영업팀이 이용 가능 여부, 구역 세부 정보 및 현장 방문 일정을 알려드리겠습니다.

