
自由保有の工業用地
戦略的 | 柔軟 | 自由保有
確立されたアナトリコ工業団地には、現在41区画中36区画の自由保有地が利用可能です。リマソールからパフォスへの高速道路からわずか1分の距離にあります。単一の区画を購入するか、隣接する区画を組み合わせて、お客様の事業に合わせて建設できます。
- 区画面積
- 550~1,250 m²
- 価格
- €138,000 + VATより
41区画利用可能
面積 550~1,250 m²、単独または組み合わせ可能。
€138,000 + VATより
自由保有権。土地を完全に所有します。
ゾーニング Ba5 / Bd5
容積率80%、建蔽率60%、2階建て。
高速道路まで1分
リマソールからパフォスへ直結、空港まで10分。
所在地
戦略的な接続性
アナトリコ工業団地は、リマソールからパフォスへの回廊に直接位置し、空港や市内のビジネス街から数分の距離にあります。
- 高速道路
- リマソールからパフォスへ直結
- 車で1分
- 空港
- 地域および国際線への接続
- 車で10分
- 工業ハブ
- 確立された事業環境
- 敷地内
- パフォス
- ビジネス街への迅速なアクセス
- 車で5分

開発の可能性
ビジネスのために建設



自由保有
土地を所有
組み合わせ
隣接する区画を結合
事業に合わせた建設
事業に合わせて計画
敷地を体験
バーチャルツアー & 空撮映像
360°で敷地を歩くか、アナトリコ工業団地の空撮概要をご覧ください。
敷地概要
マスタープラン
重工業、中工業、軽工業の利用が可能です。ホバーで3Dで探索し、ハイライトされた区画をクリックすると、その面積、価格、特性が表示されます。ゾーニング Ba5 / Bd5 | 容積率80%、建蔽率60%、2階建て。

柔軟な敷地取得のための単独または組み合わせ可能な区画。ハイライトされていない区画は、現在の公開対象ではありません。
区画情報
価格表 & 区画情報
アナトリコ工業団地には、現在41区画中36区画の自由保有地が利用可能です。すべての価格はVATを含みません。
| 区画 | 面積 (m²) | カテゴリー | 緑地 | 主要道路 | 角地 | 3面 | 価格 (+VAT) | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €230,000 | 利用可能 | |||||
| E9 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E10 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E11 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €230,000 | 利用可能 | |||||
| E12 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €230,000 | 利用可能 | |||||
| E13 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E14 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E15 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €230,000 | 利用可能 | |||||
| E16 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E17 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €250,000 | 利用可能 | |||||
| E18 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €250,000 | 利用可能 | |||||
| E19 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E20 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E21 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €250,000 | 予約済み | |||||
| E22 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €220,000 | 利用可能 | |||||
| E23 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €210,000 | 利用可能 | |||||
| E24 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €215,000 | 予約済み | |||||
| E25 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €225,000 | 予約済み | |||||
| E30 | 1,000 | 重工業 & 工業 | 軽工業 | €270,000 | 利用可能 | |||||
| E31 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €210,000 | 予約済み | |||||
| E32 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €220,000 | 予約済み | |||||
| E33 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €220,000 | 利用可能 | |||||
| E34 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €210,000 | 利用可能 | |||||
| E35 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €210,000 | 利用可能 | |||||
| E36 | 1,042 | 工業 & 軽工業 | €219,000 | 利用可能 | |||||
| E37 | 1,001 | 工業 & 軽工業 | €216,000 | 利用可能 | |||||
| E38 | 1,013 | 工業 & 軽工業 | €213,000 | 利用可能 | |||||
| E39 | 1,005 | 工業 & 軽工業 | €222,000 | 利用可能 | |||||
| E40 | 1,002 | 工業 & 軽工業 | €221,000 | 利用可能 | |||||
| E41 | 1,002 | 工業 & 軽工業 | €216,000 | 利用可能 | |||||
| E42 | 1,250 | 工業 & 軽工業 | €263,000 | 利用可能 | |||||
| E55a | 600 | 工業 & 軽工業 | €150,000 | 利用可能 | |||||
| E55b | 606 | 工業 & 軽工業 | €152,000 | 利用可能 | |||||
| E56 | 1,185 | 工業 & 軽工業 | €261,000 | 利用可能 | |||||
| E57 | 1,000 | 工業 & 軽工業 | €240,000 | 利用可能 | |||||
| E58 | 1,280 | 工業 & 軽工業 | €295,000 | 利用可能 | |||||
| E59 | 1,110 | 工業 & 軽工業 | €267,000 | 利用可能 | |||||
| E60a | 550 | 工業 & 軽工業 | €138,000 | 利用可能 | |||||
| E60b | 550 | 工業 & 軽工業 | €138,000 | 利用可能 | |||||
| E61a | 656 | 工業 & 軽工業 | €164,000 | 利用可能 | |||||
| E61b | 600 | 工業 & 軽工業 | €150,000 | 利用可能 |
ゾーニング: 重工業 Vg3 | 工業 & 軽工業 Ba5~Bd5。価格および区画情報は予告なく変更される場合があります。
最新記事
パフォスの新しい産業ビジネスのアイデアと、それに合う区画をご紹介します。

キプロス・パフォスは水処理技術の産業拠点になれるか?産業用地と投資機会
安定した水供給を確保するには、貯水容量を増やすだけでは不十分です。パフォスに専用の産業拠点を整備すれば、水処理設備の組立、膜のメンテナンス、ポンプユニットの製作、特注設備の製作に対応できる可能性があります。ただし、まずは地域の需要を検証することが前提です。
記事を読む
キプロス・パフォスの共同食品物流パークは実現可能か?工業用地投資の可能性
共同食品物流パークは、パフォスの小規模な食品事業者が単独では投資採算を確保しにくい設備を利用する手段になり得ます。投資判断の出発点は、見込みだけに基づく建設ではなく、顧客による利用確約です。
記事を読む
キプロス・パフォスのホテル家具・内装再生拠点構想:事業性と産業用地
パフォスでは、ホテル改装に伴う需要を取り込み、修理・保管・再販事業を集約した実用的な再生拠点を構築できる可能性があります。堅実な出発点は、見込みだけで複数の工房を集めることではなく、事業に本腰を入れる中核事業者を確保することです。
記事を読む区画について問い合わせる
お客様のご要望をお送りください。当社の営業チームが区画情報、ゾーニングの詳細、見学の手配についてご連絡いたします。

